Data Dan Statistik Mata Uang Peso Filipina
| Peso Filipina Piso ng Pilipinas (Filipino) Peso filipino (Spanyol) |
|||||
|
|||||
| ISO 4217 | PHP | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Negara | |||||
| Inflasi | 2.6 % (pada Maret 2012)[1] | ||||
| Satuan lebih kecil | |||||
| 1/100 | sentimo (Filipino) Céntimo atau centavo (Spanyol) |
||||
| Simbol | ₱ | ||||
| Uang logam | |||||
| Sering dipakai | 25 sentimo, 1, 5, 10 piso | ||||
| Jarang dipakai | 1, 5, 10 sentimo | ||||
| Uang kertas | |||||
| Sering dipakai | 20, 50, 100, 200, 500, 1000 piso | ||||
| Jarang dipakai | 5, 10 piso | ||||
| Bank Sentral | Bangko Sentral ng Pilipinas | ||||
| Pencetak | Kompleks Pabrik Keamanan | ||||
| Mint | Kompleks Pabrik Keamanan | ||||
|
|
Uang logam dan uang kertas yang dibuat di Kompleks Pabrik Keamanan di Bangko Sentral ng Pilipinas.